Membroj kaj korespondantoj: Malsamoj inter versioj
Kirilo (Diskuto | kontribuoj) e (forigis la du unuopajn "s-ro" por unuecigo) |
Kirilo (Diskuto | kontribuoj) (enigis la TTT-ligilojn en la nomojn por pli bona superrigardo) |
||
| Linio 9: | Linio 9: | ||
'''Membroj de la Akademio''' | '''Membroj de la Akademio''' | ||
| − | * '''D-ro Marc Bavant'''<br> | + | * '''D-ro [http://uva.academia.edu/MarcBavant/ Marc Bavant]'''<br> |
Elektojaro 2016. Fino de la mandato: 2025. Unuafoja membreco: 2004-2013.<br> | Elektojaro 2016. Fino de la mandato: 2025. Unuafoja membreco: 2004-2013.<br> | ||
| − | |||
* '''D-ro Benczik Vilmos'''<br> | * '''D-ro Benczik Vilmos'''<br> | ||
| Linio 27: | Linio 26: | ||
* '''D-ro [[Cyril Robert Brosch|Cyril Brosch]]'''<br> | * '''D-ro [[Cyril Robert Brosch|Cyril Brosch]]'''<br> | ||
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2019.<br> | Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2019.<br> | ||
| − | |||
* '''Prof. d-ro Duncan Charters'''<br> | * '''Prof. d-ro Duncan Charters'''<br> | ||
| Linio 37: | Linio 35: | ||
* '''Prof. d-ro [[Probal Dasgupta]]'''<br> | * '''Prof. d-ro [[Probal Dasgupta]]'''<br> | ||
Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | ||
| − | |||
* '''Edmund Grimley-Evans'''<br> | * '''Edmund Grimley-Evans'''<br> | ||
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2019. | Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2019. | ||
| − | * '''D-ro Nikolao Gudskov'''<br> | + | * '''D-ro [https://eo.wikipedia.org/wiki/Nikolao_Gudskov Nikolao Gudskov]'''<br> |
Elektojaro 2016. Fino de la nuna mandato 2025.<br> | Elektojaro 2016. Fino de la nuna mandato 2025.<br> | ||
| − | |||
* '''[[D-ro Boris Kolker]]'''<br> | * '''[[D-ro Boris Kolker]]'''<br> | ||
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | ||
| − | |||
* '''D-ino Katalin Kováts'''<br> | * '''D-ino Katalin Kováts'''<br> | ||
| Linio 62: | Linio 57: | ||
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022. | Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022. | ||
| − | * '''Prof. Jouko Lindstedt'''<br> | + | * '''Prof. [http://www.helsinki.fi/~jslindst/ Jouko Lindstedt]'''<br> |
Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.<br> | Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.<br> | ||
| − | |||
| − | * '''Prof. | + | * '''Prof. d-ro [http://person.zju.edu.cn/lht Haitao LIU]'''<br> |
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025.<br> | Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025.<br> | ||
| − | |||
* '''D-ro François Lo Jacomo'''<br> | * '''D-ro François Lo Jacomo'''<br> | ||
| Linio 88: | Linio 81: | ||
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022. | Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022. | ||
| − | * '''Prof. d-ro Carlo Minnaja'''<br> | + | * '''Prof. d-ro [http://www.math.unipd.it/~minnaja Carlo Minnaja]'''<br> |
Elektojaro: 1973. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | Elektojaro: 1973. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | ||
| − | |||
* '''Paŭlo Moĵajev'''<br> | * '''Paŭlo Moĵajev'''<br> | ||
| Linio 106: | Linio 98: | ||
* '''[[D-ro Sergio B. Pokrovskij]]'''<br> | * '''[[D-ro Sergio B. Pokrovskij]]'''<br> | ||
Elektojaro: 1995. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | Elektojaro: 1995. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | ||
| − | |||
* '''Prof. Otto Prytz'''<br> | * '''Prof. Otto Prytz'''<br> | ||
| Linio 120: | Linio 111: | ||
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2022. | Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2022. | ||
| − | * '''D-ro Tsvi Sadan'''<br> | + | * '''D-ro [https://biu.academia.edu/tsvisadan/ Tsvi Sadan]'''<br> |
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | ||
| − | |||
* '''Saka Tadasi'''<br> | * '''Saka Tadasi'''<br> | ||
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025. | Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025. | ||
| − | * '''D-ro Alexander Shlafer'''<br> | + | * '''D-ro [https://eo.wikipedia.org/wiki/Alexander_Shlafer Alexander Shlafer]'''<br> |
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | ||
| − | |||
* '''Prof. d-ro Humphrey Tonkin'''<br> | * '''Prof. d-ro Humphrey Tonkin'''<br> | ||
| Linio 139: | Linio 128: | ||
* '''Prof. [[Amri Wandel]]'''<br> | * '''Prof. [[Amri Wandel]]'''<br> | ||
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | ||
| − | |||
| − | * '''Prof. d-ro John C. Wells'''<br> | + | * '''Prof. d-ro [http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/index.html John C. Wells]'''<br> |
Elektojaro: 1970. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | Elektojaro: 1970. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | ||
| − | |||
| − | * '''Bertilo Wennergren'''<br> | + | * '''[http://bertilow.com Bertilo Wennergren]'''<br> |
Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | ||
| − | |||
* '''Yamasaki Seikô'''<br> | * '''Yamasaki Seikô'''<br> | ||
Kiel registrite je 04:20, 1 Sep. 2016
- reiru al Faktoj pri la Akademio
La Akademio de Esperanto konsistas el la sekvaj 43 membroj kaj 11 korespondantoj (la informoj validas de aprilo 2016).
Membroj de la Akademio
- D-ro Marc Bavant
Elektojaro 2016. Fino de la mandato: 2025. Unuafoja membreco: 2004-2013.
- D-ro Benczik Vilmos
Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019.
Elektojaro: 1989. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Marek Blahuš
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- D-ino Marjorie Boulton
Elektojaro: 1967. Fino de la nuna mandato: 2022.
- D-ro Cyril Brosch
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2019.
- Prof. d-ro Duncan Charters
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025.
Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Prof. d-ro Probal Dasgupta
Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Edmund Grimley-Evans
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2019.
- D-ro Nikolao Gudskov
Elektojaro 2016. Fino de la nuna mandato 2025.
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2019.
- D-ino Katalin Kováts
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Markos Kramer (Marcos Cramer)
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Prof. d-ro Erich-Dieter Krause
Elektojaro: 1986. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Harri Laine
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Prof. Jouko Lindstedt
Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Prof. d-ro Haitao LIU
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025.
- D-ro François Lo Jacomo
Elektojaro: 1989. Fino de la nuna mandato: 2025.
Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2022.
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2019.
- D-ro Carmel Mallia
Elektojaro: 1995. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Stano Marĉek
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.
- D-ro hab. Aleksander Melnikov
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Prof. d-ro Carlo Minnaja
Elektojaro: 1973. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Paŭlo Moĵajev
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Brian Moon
Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Nguyen Xuan Thu
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Barbara Pietrzak
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025.
Elektojaro: 1995. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Prof. Otto Prytz
Elektojaro: 2004. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Baldur Ragnarsson
Elektojaro: 1979. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Giridhar Rao
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025.
- D-ro Orlando E. Raola
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2022.
- D-ro Tsvi Sadan
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Saka Tadasi
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Alexander Shlafer
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Prof. d-ro Humphrey Tonkin
Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Usui Hiroyuki
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Prof. Amri Wandel
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Prof. d-ro John C. Wells
Elektojaro: 1970. Fino de la nuna mandato: 2022.
Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Yamasaki Seikô
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2019.
Korespondantoj de la Akademio
- Wael Al-Mahdi
- Joakim Enwall
- Sabine Fiedler
- Federico Gobbo
- Ingrid Maier
- Melanie Maradan
- Veronika Poor
- Keyhan Sayadpour Zanjani
- Esther Schor
- D-ino Maria Rosaria Spanò
- José Antonio Vergara