Membroj kaj korespondantoj: Malsamoj inter versioj
El Akademio de Esperanto
Rafaeln (Diskuto | kontribuoj) (Forigis la forpasintan Benczik Vilmos el la listo de nuntempaj Akademianoj) |
Rafaeln (Diskuto | kontribuoj) (Ĝisdatigis la liston de la Akademianoj post la balotado en Februaro 2022) |
||
| Linio 8: | Linio 8: | ||
==Membroj de la Akademio== | ==Membroj de la Akademio== | ||
| − | * '''[[D-ro Javier Alcalde]]''' | + | * '''[[D-ro Javier Alcalde]]''' |
| − | Elektojaro 2019. Fino de la mandato | + | :: Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * '''Tatjana Auderskaja''' | + | * '''Tatjana Auderskaja''' |
| − | Elektojaro 2019. Fino de la mandato | + | :: Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | * '''Bak Giwan''' |
| − | Elektojaro | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * '''[ | + | * '''D-ro [http://uva.academia.edu/MarcBavant/ Marc Bavant]''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025. Unuafoja membreco: 2004-2013. |
| − | * ''' | + | * '''Hans Becklin''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * '''D-ro [[Cyril Robert Brosch|Cyril Robert Brosch]]''' | + | * '''D-ro [[Cyril Robert Brosch|Cyril Robert Brosch]]''' |
| − | Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2028. | + | :: Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * '''Prof. d-ro Duncan Charters''' | + | * '''Prof. d-ro Duncan Charters''' |
| − | Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025. | + | :: Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * '''[[Renato Corsetti]]''' | + | * '''[[Renato Corsetti]]''' |
| − | Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025. | + | :: Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | * '''D-ro [[Markos Kramer]] (Marcos Cramer)''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | * '''Prof. d-ro [[Probal Dasgupta]]''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''Simon Davies''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''Mariana Evlogieva''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''[[Prof. d-ro Grant Goodall]]''' |
| − | Elektojaro | + | :: Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''Edmund Grimley-Evans''' |
| − | Elektojaro | + | :: Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''D-ro [https://eo.wikipedia.org/wiki/Nikolao_Gudskov Nikolao Gudskov]''' |
| − | Elektojaro | + | :: Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | * '''Maritza Gutiérrez González''' |
| − | Elektojaro 2019. Fino de la nuna mandato 2028. | + | :: Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''HIROTAKA Masaaki''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''[[Jesper Lykke Jacobsen]]''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''Ruth Kevess-Cohen''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''D-ro [[D-ro_Boris_Kolker|Boris Kolker]]''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''Prof. d-ro Erich-Dieter Krause''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 1986. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * '''Prof. [http://www.helsinki.fi/~jslindst/ Jouko Lindstedt]''' | + | * '''Prof. [http://www.helsinki.fi/~jslindst/ Jouko Lindstedt]''' |
| − | Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025. | + | :: Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * '''Prof. d-ro [http://person.zju.edu.cn/lht Haitao LIU]''' | + | * '''Prof. d-ro [http://person.zju.edu.cn/lht Haitao LIU]''' |
| − | Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025. | + | :: Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * '''D-ro François Lo Jacomo''' | + | * '''D-ro François Lo Jacomo''' |
| − | Elektojaro: 1989. Fino de la nuna mandato: 2025. | + | :: Elektojaro: 1989. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * '''[[Anna | + | * '''[[Anna Löwenstein]]''' |
| − | Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: | + | :: Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''Vilhelmo Lutermano''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | * '''Ahmad Mamdoohi''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''Mao Zifu''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''[[Valentin Melnikov]]''' |
| − | Elektojaro:2019.Fino de la nuna mandato 2028. | + | :: Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''Georgi Mihalkov''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | * '''Lee Miller''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''Prof. d-ro [http://www.math.unipd.it/~minnaja Carlo Minnaja]''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 1973. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| − | * ''' | + | * '''Brian Moon''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | * '''Pavel Mozhaev (Paŭlo Moĵajev)''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | * '''Marc van Oostendorp''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''Tim Owen''' |
| − | Elektojaro | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | *''' | + | * '''Paul Peeraerts''' |
| − | Elektojaro | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''Barbara Pietrzak''' |
| − | Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025. | + | :: Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | * '''Fernando Pita''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''D-ro Giridhar Rao''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025. |
| − | * ''' | + | *'''D-ro Orlando E. Raola''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2031. |
| − | * ''' | + | * '''Nicola Ruggiero''' |
| − | Elektojaro: | + | :: Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2028. |
| + | * '''D-ro [https://eo.wikipedia.org/wiki/Alexander_Shlafer Alexander Shlafer]''' | ||
| + | :: Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2028. | ||
| + | |||
| + | * '''Prof. [[Amri Wandel]]''' | ||
| + | :: Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2031. | ||
| + | |||
| + | * '''[http://bertilow.com Bertilo Wennergren]''' | ||
| + | :: Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2028. | ||
==Korespondantoj de la Akademio== | ==Korespondantoj de la Akademio== | ||
Kiel registrite je 00:04, 3 Mar. 2022
- reiru al Faktoj pri la Akademio
La Akademio de Esperanto konsistas el la sekvaj 43 membroj kaj 11 korespondantoj (la informoj estis ĝisdatigitaj en Marto 2019).
Membroj de la Akademio
- Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Tatjana Auderskaja
- Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Bak Giwan
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- D-ro Marc Bavant
- Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025. Unuafoja membreco: 2004-2013.
- Hans Becklin
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- D-ro Cyril Robert Brosch
- Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Prof. d-ro Duncan Charters
- Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Markos Kramer (Marcos Cramer)
- Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Prof. d-ro Probal Dasgupta
- Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Simon Davies
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Mariana Evlogieva
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Edmund Grimley-Evans
- Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2028.
- D-ro Nikolao Gudskov
- Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Maritza Gutiérrez González
- Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028.
- HIROTAKA Masaaki
- Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Ruth Kevess-Cohen
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- D-ro Boris Kolker
- Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Prof. d-ro Erich-Dieter Krause
- Elektojaro: 1986. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Prof. Jouko Lindstedt
- Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Prof. d-ro Haitao LIU
- Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro François Lo Jacomo
- Elektojaro: 1989. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Vilhelmo Lutermano
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Ahmad Mamdoohi
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Mao Zifu
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Georgi Mihalkov
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Lee Miller
- Elektojaro: 2019. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Prof. d-ro Carlo Minnaja
- Elektojaro: 1973. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Brian Moon
- Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Pavel Mozhaev (Paŭlo Moĵajev)
- Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Marc van Oostendorp
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Tim Owen
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Paul Peeraerts
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Barbara Pietrzak
- Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Fernando Pita
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2031.
- D-ro Giridhar Rao
- Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Orlando E. Raola
- Elektojaro: 2016. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Nicola Ruggiero
- Elektojaro: 2022. Fino de la nuna mandato: 2028.
- D-ro Alexander Shlafer
- Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2028.
- Prof. Amri Wandel
- Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2031.
- Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2028.
Korespondantoj de la Akademio
- Wael Al-Mahdi
- Joakim Enwall
- Sabine Fiedler
- Federico Gobbo
- Ingrid Maier
- Melanie Maradan
- Veronika Poor
- Keyhan Sayadpour Zanjani
- Esther Schor
- D-ino Maria Rosaria Spanò
- José Antonio Vergara