Membroj kaj korespondantoj: Malsamoj inter versioj
Renato (Diskuto | kontribuoj) |
Renato (Diskuto | kontribuoj) |
||
| Linio 13: | Linio 13: | ||
TTT-paĝo: http://uva.academia.edu/MarcBavant/ | TTT-paĝo: http://uva.academia.edu/MarcBavant/ | ||
| − | * ''' | + | * '''D-ro Benczik Vilmos'''<br> |
Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019. | Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019. | ||
| Linio 35: | Linio 35: | ||
Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025. | Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025. | ||
| − | * '''Probal Dasgupta'''<br> | + | * '''D-ro Probal Dasgupta'''<br> |
Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019. | Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019. | ||
| Linio 57: | Linio 57: | ||
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019. | Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019. | ||
| − | * '''Prof. Erich-Dieter Krause'''<br> | + | * '''Prof. d-ro Erich-Dieter Krause'''<br> |
Elektojaro: 1986. Fino de la nuna mandato: 2019. | Elektojaro: 1986. Fino de la nuna mandato: 2019. | ||
| Linio 86: | Linio 86: | ||
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019. | Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019. | ||
| − | * '''Aleksander Melnikov'''<br> | + | * '''D-ro hab. Aleksander Melnikov'''<br> |
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022. | Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022. | ||
| − | * '''Prof. Carlo Minnaja'''<br> | + | * '''Prof. d-ro Carlo Minnaja'''<br> |
Elektojaro: 1973. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | Elektojaro: 1973. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | ||
TTT-paĝo: http://www.math.unipd.it/~minnaja | TTT-paĝo: http://www.math.unipd.it/~minnaja | ||
| Linio 105: | Linio 105: | ||
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025. | Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025. | ||
| − | * '''Sergio B. Pokrovskij'''<br> | + | * '''D-ro Sergio B. Pokrovskij'''<br> |
Elektojaro: 1995. Fino de la nuna mandato: 2022. | Elektojaro: 1995. Fino de la nuna mandato: 2022. | ||
| Linio 114: | Linio 114: | ||
Elektojaro: 1979. Fino de la nuna mandato: 2025. | Elektojaro: 1979. Fino de la nuna mandato: 2025. | ||
| − | * '''Giridhar Rao'''<br> | + | * '''D-ro Giridhar Rao'''<br> |
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025. | Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025. | ||
| − | *''' | + | *'''D-ro Orlando E. Raola'''<br> |
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2022. | Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2022. | ||
| Linio 130: | Linio 130: | ||
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019. | Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019. | ||
| − | * ''' | + | * '''Prof. d-ro Humphrey Tonkin'''<br> |
Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019. | Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019. | ||
| Linio 136: | Linio 136: | ||
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022. | Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022. | ||
| − | * '''Amri Wandel'''<br> | + | * '''Prof. Amri Wandel'''<br> |
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2022. | Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2022. | ||
| − | * ''' | + | * '''Prof. d-ro John C. Wells'''<br> |
Elektojaro: 1970. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | Elektojaro: 1970. Fino de la nuna mandato: 2022.<br> | ||
TTT-paĝo: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/index.html | TTT-paĝo: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/index.html | ||
| − | * ''' | + | * '''Bertilo Wennergren'''<br> |
Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019.<br> | ||
TTT-paĝo: http://bertilow.com | TTT-paĝo: http://bertilow.com | ||
| − | * ''' | + | * '''Yamasaki Seikô'''<br> |
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2019. | Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2019. | ||
Kiel registrite je 17:54, 30 Jun. 2016
- reiru al Faktoj
La Akademio de Esperanto konsistas el la sekvaj 44 membroj kaj 11 korespondantoj (la informoj validas de aprilo 2016).
Membroj de la Akademio
- D-ro Marc Bavant
Elektojaro 2016. Fino de la mandato: 2025. Unuafoja membreco: 2004-2013.
TTT-paĝo: http://uva.academia.edu/MarcBavant/
- D-ro Benczik Vilmos
Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019.
Elektojaro: 1989. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Marek Blahuš
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- D-ino Marjorie Boulton
Elektojaro: 1967. Fino de la nuna mandato: 2022.
- D-ro Cyril Robert Brosch
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2019.
TTT-paĝo: http://www.cyrilbrosch.net/wb/pages/esperanto/hejmpagho.php.
- Prof. d-ro Duncan Charters
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025.
- Renato Corsetti
Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Probal Dasgupta
Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Edmund Grimley-Evans
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2019.
- D-ro Paul Gubbins
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Nikolao Gudskov
Elektojaro 2016. Fino de la nuna mandato 2025.
- D-ro Boris Kolker
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2019.
TTT-paĝo: http://eo.wikipedia.org/wiki/Boris_KOLKER
- D-ino Katalin Kováts
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Markos Kramer (Marcos Cramer)
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Prof. d-ro Erich-Dieter Krause
Elektojaro: 1986. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Harri Laine
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Prof. Jouko Lindstedt
Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.
TTT-paĝo: http://www.helsinki.fi/~jslindst/
- Prof. D-ro Haitao LIU
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025.
TTT-paĝo: http://person.zju.edu.cn/lht
- D-ro François Lo Jacomo
Elektojaro: 1989. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Anna Lowenstein
Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Ma Young-tae
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2019.
- D-ro Carmel Mallia
Elektojaro: 1995. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Stano Marĉek
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.
- D-ro hab. Aleksander Melnikov
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Prof. d-ro Carlo Minnaja
Elektojaro: 1973. Fino de la nuna mandato: 2019.
TTT-paĝo: http://www.math.unipd.it/~minnaja
- Paŭlo Moĵajev
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.
- S-ro Brian Moon
Elektojaro: 1998. Fino de la nuna mandato: 2025.
- Nguyen Xuan Thu
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Barbara Pietrzak
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Sergio B. Pokrovskij
Elektojaro: 1995. Fino de la nuna mandato: 2022.
- S-ro Otto Prytz
Elektojaro: 2004. Fino de la nuna mandato: 2022.
- S-ro Baldur Ragnarsson
Elektojaro: 1979. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Giridhar Rao
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2025.
- D-ro Orlando E. Raola
Elektojaro 2016. Fino de la mandato 2022.
- D-ro Tsvi Sadan
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
TTT-paĝo: http://sites.google.com/site/tsvisadan/
- Saka Tadasi
Elektojaro: 2007. Fino de la nuna mandato: 2025.
- D-ro Alexander Shlafer
Elektojaro: 2010. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Prof. d-ro Humphrey Tonkin
Elektojaro: 1983. Fino de la nuna mandato: 2019.
- Usui Hiroyuki
Elektojaro: 2013. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Prof. Amri Wandel
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2022.
- Prof. d-ro John C. Wells
Elektojaro: 1970. Fino de la nuna mandato: 2022.
TTT-paĝo: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/index.html
- Bertilo Wennergren
Elektojaro: 2001. Fino de la nuna mandato: 2019.
TTT-paĝo: http://bertilow.com
- Yamasaki Seikô
Elektojaro: 1992. Fino de la nuna mandato: 2019.
Korespondantoj de la Akademio
- Wael Al-Mahdi
- Detlev Blanke
- Joakim Enwall
- Sabine Fiedler
- Federico Gobbo
- Ingrid Maier
- Melanie Maradan
- Veronika Poor
- Keyhan Sayadpour Zanjani
- Esther Schor
- D-ino Maria Rosaria Spanò
- José Antonio Vergara